Ce tableau vous indique les marques du Groupe Procter & Gamble, à savoir que cette multinationale possède plus de 300 marques.
Si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, n’hésitez pas à lirel’article sur son histoire.
Nom de la marque | Désignation | Naissance | Date acquistion |
---|---|---|---|
Ivory et Crisco | Savon | 1915 | |
Chispo | Savon en poudre | 1921 | |
Camay | savon | 1926 | |
Dreft | detergeant synthétique | 1933 | |
Tide | detergeant | 1946 | |
Prell | shampoing | 1950 | |
Crest | 1er dentifrice au fluor | 1955 | |
Charmin | papier hygiénique. | 1957 | |
Bonux | lessive en poudre | 1958 | |
Monsieur Propre | Hygiene | 1958 | |
Downy | Adoucissant | 1960 | |
Pampers | couche-culottes | 1961 | |
Head & Shoulders | shampoing | 1961 | |
Folgers | Café | 1963 | |
Dash | Lessive | 1964 | |
Ariel | lessive biologique | 1967 | |
Pringles | chips | 1967 | |
Vizir | Lessives liquide | 1982 | |
Norwich Eaton Pharmaceuticals. | Firme de médicament | 1982 | |
Always | pour l’hygiène féminine. | 1983 | |
Vicks | soins respiratoire | Richardson-Vicks | 1985 |
Pantene | soins des cheveux | 1947 (suisse) | 1985 via Richardson-Vicks |
Blendax | dentifrices | 1987 | |
Noxell | Cosmétique | 1989 | |
Max Factor | Cosmétique | 1991 | |
Betrix | Cosmétique | 1991 | |
Rakona | Cosmétique | 1991 | |
Alldays | Protege slip | 1994 | |
Tampax | Tampon hygiénique | 1931 | 1997 |
hugo Boss | Parfum | 1923 | licence en 1997 |
Febreze | 1998 | ||
Swiffer | 1998 | ||
Actonel | médicament pour lutter contre l’ostéoporose. | 1998 | |
Iams | nourriture pour chats et chiens. | 1999 | |
Clairol | spécialiste des soins du cheveu | 2001 | |
Lacoste | Parfum | 1933 | licence 2001 |
Wella | soins des cheveux. | 2003 (allemand) | |
Gillette | Rasoirs and co. | 28 janvier 2005 | |
Oral B | marque de brosse à dents. | 1950 | 2005 via Gillette |
Braun | marque de brosse à dents. | 1935 | 2005 via Gillette |
Duracell | piles et lampes de poche. | 1920 | 2005 Via Gillette |
Fluocaril | Dentifrice | 1946(france) | 2 septembre 2005 à sanofi-aventis |
Parogencyl | Dentifrice | 2 septembre 2005 à sanofi-aventis | |
Nioxin Research Laboratories | leader du segment des produits de soin pour le cuir chevelu vendus en circuit professionnel | 2008 | |
Ambi Pur | Parfuns d’ambiance | 2010 |
Nom de la marque | Désignation | Naissance | Date acquistion |
---|---|---|---|
Asacol | Medicamant | ||
BeingGirl | |||
Boutny | Essuie tout | ||
Guthealth | |||
Dawn | Détergeant | ||
Daz | Détergeant | ||
Club Herbal | |||
Dental Care | |||
Antikal | Produits Ménagers | ||
Lenor | lessive | ||
Gama(marque) | lessive | ||
Olaz | Cosmétique | ||
Punica | boissons | ||
Fixodent | dentaire | ||
Gain | Lessive | ||
Scope | Parfum d’ambiance | ||
Tempo | serviette Hygiénique | ||
Herbal essence | |||
Tempo | serviette Hygiénique | ||
Fairy | Lessive | ||
Zest | Déodorant | ||
Eukanuba | Nourriture chiens et chats | ||
Spinbrush | Brosse à dent | ||
Pepto Bismol | Boissons | ||
Metamucil | Aliment cholestérol | ||
Sunny Delight | Boissons | ||
Noxzema | Cosmétique | ||
Thermacare | Patch peau | ||
Tremor | |||
Valentino | Parfum | ||
Gabriela Sabatini | Parfum | ||
Ghost | Parfum | ||
Replay | Parfum | ||
Naomi Campbell | Parfum | ||
Montblanc | Parfum | ||
Mexx | Parfum | ||
Laura Biagiotti | Parfum | ||
Gucci | Parfum | ||
Escada | Parfum | ||
Christina Aguilera | Parfum | ||
Baldessarini | Parfum | ||
Bruno Banani | Parfum | ||
Tom Tailor | Parfum |
Pourquoi parlez de Procter and Gamble sur Projet22 me direz-vous ?
En fait cette multinationale comme celle que nous allons prochainement décrire sur le site, nous montre que derrière les marques, il y a les mêmes groupes.
On ne rend pas compte qu’il existe de très grosse multinationales, pas si nombreuse que cela, qui domine l’ensemble des produits de biens de consommation. Ainsi, au travers de nos articles, nous nous efforcerons de vous montrer une autre vision du monde, une façon de mieux comprendre les rouages économiques.
Si nous voulions montrer notre désaccord sur le pouvoir détenu par ces monopoles, sur les marges bénéficiaires ou sur la qualité des produits, nous n’aurions qu’une seule chose à faire : moins acheter, voire acheter autrement. Un grand nombre peut facilement faire changer le cours des évènements.
___
Ce monde est à nous, changeons-le !