Si le lait et la nutrition sont à l’origine de l’Entreprise, de nombreux autres produits alimentaires sont, au fil du temps, venus enrichir la gamme : chocolat, boissons instantanées, produits culinaires, réfrigérés, surgelés, glaces, aliments pour animaux familiers et eaux embouteillées.
Nestlé est aujourd’hui la première entreprise alimentaire du monde.
L’eau, complément indispensable à toute alimentation, est pour Nestlé de toute première importance.
En savoir plus surle groupe Nestlé
Nom de la marque | Désignation | Naissance | Date acquistion |
---|---|---|---|
Gervais | Glace | 1928 | |
Ricoré | café | 1953 | |
Nescafé | café | 1938 | |
Vittel | Eau | 1969 | |
Nespresso | café | 1970 | |
Guigoz | Lait pour bébé | 1908 | 1971 |
La laitière | Yahourt/produits laitier | 1973 | |
Chef | Produit professionnel | 1976 | |
Chambourcy | Yahourt/produits laitier | 1978 | |
Stouffer’s | Surgelé | 1922 | 1981 |
Carnation | 1985 | ||
Herta | Charcuterie et traiteur | 1986 | |
Buitoni | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | 1988 | |
Davigel | Produit professionnel | 1988 | |
Rowntree mackintosh | Chocolat et Biscuits | 1862 | 1988 |
Smarties | 1988 via Rowntree mackintosh | ||
Rolo | 1988 via Rowntree mackintosh | ||
Kit & kat | 1970 | 1988 via Rowntree mackintosh | |
DRUMSTICK Company inventeur du cornet de crème glacéei | 1928 | 1991 | |
Groupe perrier | 1992 | ||
Contrexeville | Eau | 1992 via Perrier | |
Vittel | Eau | 1992 via Perrier | |
Hépar | Eau | 1992 via Perrier | |
Plancoët | Eau | 1992 via Perrier | |
Abatilles | Eau | 1992 via Perrier | |
Valvert | Eau | 1992 via Perrier | |
Quézac | Eau | 1992 via Perrier | |
Perrier | Eau | 1992 via Perrier | |
Carola | Eau | 1992 via Perrier | |
Saint-Roch | Eau | 1992 via Perrier | |
Montclar | Eau | 1992 via Perrier | |
Saint-Alix | Eau | 1992 via Perrier | |
Friskie | Aliment pour chien et chat | 1997 à Quaker | |
Maggi | Restauration foyer | 1883 | 5 decembre 1997 fusion |
Arome Maggi | 1887 | 5 decembre 1997 via Maggi | |
KUB | Bouillon | 1908 | 5 decembre 1997 via Maggi |
KUB Or | Bouillon | 1958 | 5 decembre 1997 via Maggi |
Mousline | Purée | 1963 | 5 decembre 1997 via Maggi |
Rapid soup | soupe | 1976 | 5 decembre 1997 via Maggi |
Bolino | Bouillon | 1980 | 5 decembre 1997 via Maggi |
San Pellegrino | Eau | 1997 | |
Alimentation animale Spillers racheté en 1995 à Quaker | 1998 au groupe Dalgety | ||
Felix | 1998 via groupe Dalgety | ||
Cession de findus à EQT groupe suédois | 2000 | ||
Powerbar | 2000 | ||
Purina | 2002 | ||
JENNY CRAIG | 2006 | ||
Gerber marque emblématique d’alimentation pour bébés aux États-Unis | 2007 | ||
Pizzas surgelés Etats-Unis et au Canada de l’américain Kraft Foods | 5 janvier 2010 |
Nom de la marque | Désignation | Naissance | Date acquistion |
---|---|---|---|
Nidal | Nutrition infantile | ||
Nestlé Pure Life | Eau | ||
Nestlé Aquarel | Eau | ||
Nestea | Boissons | ||
Nesquik | Boissons | ||
Milo | Boissons | ||
La Roche aux Fées | Yahourt/produits laitier | ||
Gloria | Yahourt/produits laitier | ||
Sveltesse | Yahourt/produits laitier | ||
Creola | Yahourt/produits laitier | ||
Molico | Yahourt/produits laitier | ||
Fruttolo | Yahourt/produits laitier | ||
Motta | Glace | ||
Mövenpick | Glace | ||
Extrême | Glace | ||
Yoco | Glace | ||
Nestogen | Produit instantané | ||
Lactogen | Produit instantané | ||
Nestum | Produit instantané | ||
PowerBar | Produit énergétique | ||
Nesvita | Produit énergétique | ||
Nutren | Complément santé | ||
Modulen | Complément santé | ||
Peptamen | Complément santé | ||
SOPAD | Complément santé | ||
Healthy Balance | Complément santé | ||
Nestlé dessert | Chocolats et confiserie | ||
Lion | Chocolats et confiserie | ||
After Eight | Chocolats et confiserie | ||
Nuts | Chocolats et confiserie | ||
Crunch | Chocolats et confiserie | ||
Smarties | Chocolats et confiserie | ||
Menier | Chocolats et confiserie | ||
Galak | Chocolats et confiserie | ||
Quality Street | Chocolats et confiserie | ||
Buitoni | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
British Shoyu | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Branston Pickle | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Dufrais | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Holgates honey | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Tartex | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Vessen paté | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Sarsons | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Winiary | Condiments/Assaisonnements/Pâtes à tartiner... | ||
Rénutryl Booster | Nutrition clinique | ||
ClinutrenBooster | Nutrition clinique | ||
Sondalis | Nutrition clinique | ||
Peptamen | Nutrition clinique | ||
Modulis Amino 5 | Nutrition clinique | ||
Hot Pockets | Surgelé | ||
Lean Cuisine | Surgelé | ||
Chocapic | Céréales | ||
Lion | Céréales | ||
FIFA | Céréales | ||
Nesquik | Céréales | ||
Shreddies | Céréales | ||
Cheerios | Céréales | ||
Lucky Charms | Céréales | ||
Apple-Minis | Céréales | ||
Crisp Rice | Céréales | ||
Robertson’s cornflakes | Céréales | ||
Golden Grahams | Céréales | ||
Chocapic | Céréales | ||
Cookie crisp | Céréales | ||
Chokella | Céréales | ||
Clusters | Céréales | ||
Fitness | Céréales | ||
Aero | Chocolat et Biscuits | ||
Animal Bar | Chocolat et Biscuits | ||
Black Magic | Chocolat et Biscuits | ||
Caramac | Chocolat et Biscuits | ||
Cabana | Chocolat et Biscuits | ||
Gray & Dunn biscuits | Chocolat et Biscuits | ||
Toffo | Chocolat et Biscuits | ||
Rowntree | Chocolat et Biscuits | ||
Milky Bar | Chocolat et Biscuits | ||
Festival | Chocolat et Biscuits | ||
Eclipse | Chocolat et Biscuits | ||
Toffee Crisp | Chocolat et Biscuits | ||
Weekend | Chocolat et Biscuits | ||
Yes | Chocolat et Biscuits | ||
Violet Crumble | Chocolat et Biscuits | ||
Matchmakers | Chocolat et Biscuits | ||
Drifter | Chocolat et Biscuits | ||
Butterfinger | Chocolat et Biscuits | ||
Minor’s | Produit professionnel | ||
Santa Rica | Produit professionnel | ||
Chef | Aliment pour animaux | ||
Alpo | Aliment pour animaux | ||
Fancy Feast | Aliment pour animaux | ||
Gourmet | Aliment pour animaux | ||
Mon Petit | Aliment pour animaux | ||
Felix | Aliment pour animaux | ||
Purina | Aliment pour animaux | ||
ONE | Aliment pour animaux | ||
Beneful | Aliment pour animaux | ||
Fido | Aliment pour animaux | ||
Latz | Aliment pour animaux | ||
Beneful | Aliment pour animaux | ||
ALPO | Aliment pour animaux | ||
Pro Plan | Aliment pour animaux | ||
Bonzo | Aliment pour animaux | ||
Tidy Cats | Aliment pour animaux | ||
Ralston | Aliment pour animaux | ||
Dog Chow | Aliment pour animaux | ||
Alcon | Produit pharmaceutique | ||
Bübchen | Produit pharmaceutique | ||
Galderma | Produit pharmaceutique | ||
Laboratoires Innéov | Cosmétiques (par l’Oréal) | ||
Biotherm | Cosmétiques (par l’Oréal) | ||
Guy Laroche | Cosmétiques (par l’Oréal) | ||
Matrix | Cosmétiques (par l’Oréal) | ||
Claudel | Cosmétiques (par l’Oréal) | ||
Care | Lentilles de contact |
Ce tableau sera mis à jour régulierement, afin de pouvoir suivre l’actualité des marques du groupe. N’hésitez pas à nous aider.
Ce monde est à nous, changeons-le !