Les marques du groupe Lactalis
20 novembre 2011 — syagrius
Lactalis est généralement connu par les marques qu’il a racheté plutôt que pour son propre nom. Vous allez découvrir l’ensemble des marques que possèdent le groupe

Le tableau ci-dessous vous indique l’ensemble des marques du groupe Lactalis.
Un groupe plus connus par ses marques que par son nom propre.
Lactalis est généralement connu par les marques qu’il a racheté plutôt que pour son propre nom. Ainsi, sur une bouteille de lait Lactel, on ne verra pas l’appellation Lactalis.
Pour en savoir plus sur le groupe Lactalis.
| Nom de la marque | Désignation | Naissance | Date acquisition |
|---|---|---|---|
| Président | Camembert fabriqué à la fromagerie de Domfront, en basse Normandie |
1968 | |
| Lait UHT | Brique | 1969 | |
| Le Petit | Camembert | 1978 via Le Petit de saint Maclou | |
| Lactel | Produit laitier | 1988 | |
| Lanquetot | Camembert | 1990 Via reprise du Groupe Bridel | |
| Bridélice | Les crèmes et desserts haut de gamme qui allègent tout, sauf le goût. | 1990 | |
| Groupe Valmont | 1991 | ||
| Rondelé | Fromage | Acquisition du Groupe Valmont | |
| B’A | Fromage | Acquisition du Groupe Valmont | |
| Chévretine | Fromage | Acquisition du Groupe Valmont | |
| Société Girod | leader du reblochon | 1991 | |
| Lait pour enfant | Eveil | 1992 | 1992 Via Lactel |
| Société des Caves | Roquefort | 1992 | |
| Primevère | 2003 via CEMA | ||
| Rouy | La spécialité gourmande. Fabriqué dans les Vosges, dans la fromagerie de Corcieux |
||
| Istara | Le délicieux brebis des Pyrénées. | ||
| Corsica | Une gamme dédiée au fromage corse. | ||
| Lou Pérac | Les pâtes molles innovantes de brebis | ||
| Beulet | Les AOC de nos montagnes françaises | ||
| Salakis | Le fromage festif au bon lait de brebis. | ||
| Chaussée aux Moines | Le petit Saint-Paulin malin. | ||
| Le Marin | Le beurre du grand large. | ||
| Picot | La qualité des laits infantiles. | ||
| Strong | Le cheddar au Royaume-Uni. | ||
| Lauki | Laits liquides en Espagne. | 2003 | |
| FOOD MASTER | Kazakhstan, Moldavie, Ukraine pour fromages frais et yaourts. | ||
| Galbani | N°1 du fromage Italien et exporte plus de 23 % de sa production en Europe | 2006 | |
| Célia | 2006 | ||
| Péché Migin | fabriqué dans les Vosges, dans la fromagerie de Corcieux. | ||
| Camembert sous cloche | fabriqué à la fromagerie de Domfront, en Basse Normandie | ||
| Président léger | Fabriquée à la Fromagerie de Sainte Cécile en Normandie | ||
| Coulommiers | fabriqué en Bretagne. | ||
| Coulommiers de campagne | fabriqué à la fromagerie de Ste Cécile dans le département de la Manche | ||
| Petit brie | fabriqué dans l’Est de la France, dans le département des Vosges | ||
| La brique | fabriquée en Normandie, dans la fromagerie de Clécy | ||
| Crème de camemberg | fabriquée à la fromagerie de Lons le Saunier dans le Jura | ||
| La motte | Beurre élaborées au cœur de la Normandie au sein de la beurrerie d’Isigny le Buat |
||
| Comté | Pâtes pressées fabriqué principalement en Franche-Comté, à la fromagerie de Vercel |
||
| Cantal | Pâtes pressées fabriqué en Auvergne, à la fromagerie de Riom-ès-Montagnes |
___
Ce monde est à nous, changeons-le !