Les marques du groupe Danone
4 février 2012 — syagrius
Danone est le regroupement de 3 entités : Danone, Gervais et BSN et le groupe est devenu le n° 1 mondial du secteur des produits laitiers frais et Le groupe est également n° 1 mondial du secteur de l’eau conditionnée (en volume) et numéro deux de l’eau conditionnée. Vous allez constatez les différentes que Danone possédent.

Pour en savoir plus sur les origines et l’histoire du groupe.
Cet article recensent la plupart des marques du groupe et les marques que le groupe a possédé.
Nom de la marque | Désignation | Naissance | Date acquisition |
---|---|---|---|
Dany | yaourt aromatisé aux fruits | 1937 | |
Jockey | Yaourt | 1963 | |
Gervita | Fromage blanc | 1963 | |
Taille Fine | Produits pour la ligne | 1964 | |
Fusion Danone et Gervais : le nom sera Gervais Danone | fusion | 1967 | |
Petit Suisse | fromages blancs. | 1850 | 1967 Via Gervais |
Velouté | 1967 | ||
yaourt Fjord | Yaourt | 1969 | |
Danette | premier dessert à être conditionné dans des pots en plastiques. | 1970 | |
Evian et donc Badoit, Jacquemaire et Fali | Eaux | 1970 Par BSN | |
Bledina, Gallia, Blédichef | NOurriture enfantine | 1962 par Jacquemaine | 1970 via Evian et puis via BSN |
Kronembourg | Biere | 1970 via Evian | |
Fusion Danone et BSN : l’entité se nommera : BSN-Gervais Danone, | 1973 | ||
Acquisition des marques : Amora, Maille, La Pie qui chante, Carambar, Liebig et Vandamme |
1997 vendu au groupe Cadbury et celui racheté par Kraft food | ||
Rachat du groupe Général Biscuit | 1987 | ||
biscuits LU. | Biscuit | 1987 via le groupe Général Biscuit | |
Galbani | Leader des fromages en Italie et des fromages de type Italien en Europe, ainsi qu’un des principaux acteurs sur le marché de la charcuterie | 1882 | 1989 et cédé en 2002 par le fond d’investissement BC Partners |
Bio devant activia en 2005 | Yahourt | 1987 | |
Volvic | Eaux | 1993 | |
Changement de nom de BSN-Gervais Danone en danone | 1994 | ||
Petit Incas via Jockey | 1999 | ||
Velouté Fruix | Le premier yaourt brassé avec des fruits mixés | 2002 | |
eaux minérales du plateau du Golan | Eaux | Juillet 2003 via le groupe israélien Mey Eden | |
Danacol | Laitage luttant contre le cholestérol | 2004 | |
Dan’U | |||
Danonino | Yahourt | ||
Sprinkl’ins | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
Light’n Fit | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
Frusion | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
Danimals | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
DanActive | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
La Crème | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
Carb Control | Marque aux Etats unis. danone se nomme Dannon | ||
Aqua | leader en Indonésie et première marque mondiale d’eau conditionnée ; | ||
Robust | Eaux en Chine | ||
Font Vella | n° 1 en Espagne d’eau embouteillée ; | ||
Lanjarón | au minérale naturelle de la Sierra Nevada | ||
Bonafont | Leader des eaux au Mexique | ||
Milupa, Nutricia, Fortimel, FortiCare, Infatrini | Nutrition médicale |
___
Ce monde est à nous, changeons-le !